賃貸マンション リッチライフ
![]()
空室状況
| 号室 | 間取り | 延床面積 | 共益費 | 礼金 | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年12月末空予定 | |||||
| 住所 | 交通 |
|---|---|
| 西宮市甲子園春風町5-39 | 阪神 甲子園駅 徒歩12分/JR 甲子園口駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 建物面積 | 土地権利 | 築年月 |
|---|---|---|---|
| 595.00m2 | 638.79m2 | 所有権 | 平成5年5月 |
| 建物構造 | 階数 | 総戸数 | 駐車場 | 地目 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄骨ALC造 | 3階建 | 25戸 | 空あり 15,000円/月 | 宅地 |
| 都市計画 | 用途地域 | 建ペイ率/容積率 | 取引態様 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 市街化区域 | 第一種住居専用地域 | 60%/200% | 貸主 | 平成25年12月20日 |
| 本体設備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵庫 | ||||
| 各戸設備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電気、上下水道、給湯 | ||||
| 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|
※小さい画像をクリックで画像が拡大します。
位置情報に関するご注意:
現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します
![]()


















































